0摄氏度等于273.15摄氏度:
0 °C = 273.15 K
温度Ť以开尔文(K)等于温度Ť以摄氏度(℃)加273.15:
T(K) = T(°C) + 273.15
将20摄氏度转换为开尔文:
T(K) = 20°C + 273.15 = 293.15 K
摄氏(°C) | 开尔(K) | 描述 |
---|---|---|
-273.15°C | 0 K | 绝对零温度 |
-50°摄氏度 | 223.15千 | |
-40°摄氏度 | 233.15千 | |
-30°C | 243.15千 | |
-20°摄氏度 | 253.15千 | |
-10°C | 263.15千 | |
0°摄氏度 | 273.15千 | 水的冰点/熔点 |
10°摄氏度 | 283.15千 | |
20°摄氏度 | 293.15千 | |
21°摄氏度 | 294.15千 | 室内温度 |
30°摄氏度 | 303.15千 | |
37°摄氏度 | 310.15千 | 平均体温 |
40°摄氏度 | 313.15千 | |
50°摄氏度 | 323.15千 | |
60°摄氏度 | 333.15千 | |
70°摄氏度 | 343.15千 | |
80°摄氏度 | 353.15千 | |
90°摄氏度 | 363.15千 | |
100度 | 373.15千 | 水的沸点 |
200度 | 473.15千 | |
300°摄氏度 | 573.15千 | |
400度 | 673.15千 | |
500°摄氏度 | 773.15千 | |
600°摄氏度 | 873.15千 | |
700°摄氏度 | 973.15千 | |
800°摄氏度 | 1073.15千 | |
900°C | 1173.15千 | |
1000°摄氏度 | 1273.15千 |
.