0华氏度等于-17.77778摄氏度:
0 °F = -17.77778 °C
温度Ť以摄氏度(℃)等于温度Ť华氏度(°F)减去32,倍5/9:
T(°C) = (T(°F) - 32) × 5/9
或者
T(°C) = (T(°F) - 32) / (9/5)
或者
T(°C) = (T(°F) - 32) / 1.8
将华氏68度转换为摄氏度:
T(°C) = (68°F - 32) × 5/9 = 20 °C
华氏(°F) | 摄氏(°C) | 描述 |
---|---|---|
-459.67°F | -273.15°C | 绝对零温度 |
-50°华氏度 | -45.56°C | |
-40°华氏度 | -40.00°摄氏度 | |
-30°华氏度 | -34.44°C | |
-20°华氏度 | -28.89°C | |
-10°F | -23.33°C | |
0°华氏度 | -17.78°摄氏度 | |
10°华氏度 | -12.22°摄氏度 | |
20°华氏度 | -6.67°摄氏度 | |
30°F | -1.11°摄氏度 | |
32°华氏度 | 0°摄氏度 | 水的冰点/熔点 |
40°华氏度 | 4.44°摄氏度 | |
50°华氏度 | 10.00°摄氏度 | |
60°华氏度 | 15.56°摄氏度 | |
70°华氏度 | 21.11°摄氏度 | 室内温度 |
80°华氏度 | 26.67°摄氏度 | |
90°华氏度 | 32.22°摄氏度 | |
98.6°华氏度 | 37°摄氏度 | 平均体温 |
100°华氏度 | 37.78°摄氏度 | |
110°华氏度 | 43.33°C | |
120°华氏度 | 48.89°摄氏度 | |
130°华氏度 | 54.44°摄氏度 | |
140°华氏度 | 60.00°摄氏度 | |
150°华氏度 | 65.56°C | |
160°华氏度 | 71.11°摄氏度 | |
170°华氏度 | 76.67°摄氏度 | |
180°华氏度 | 82.22°摄氏度 | |
190°F | 87.78°摄氏度 | |
200°华氏度 | 93.33°C | |
212°华氏度 | 100度 | 水的沸点 |
300°华氏度 | 148.89°摄氏度 | |
400°华氏度 | 204.44°摄氏度 | |
500°华氏度 | 260.00°摄氏度 | |
600°华氏度 | 315.56°摄氏度 | |
700°华氏度 | 371.11°C | |
800°华氏度 | 426.67°摄氏度 | |
900°F | 482.22°摄氏度 | |
1000°华氏度 | 537.78°摄氏度 |
.