温度Ť以开尔文(K)等于温度Ť华氏度(°F)加459.67,倍5/9:
T(K) = (T(°F) + 459.67)× 5/9
将60华氏度转换为开氏温度:
T(K) = (60°F + 459.67)× 5/9 = 288.71 K
华氏度(°F) | 开尔文(K) |
---|---|
-459.67°F | 0 K |
-50°华氏度 | 227.59千 |
-40°华氏度 | 233.15千 |
-30°华氏度 | 238.71千 |
-20°华氏度 | 244.26千 |
-10°F | 249.82千 |
0°华氏度 | 255.37千 |
10°华氏度 | 260.93千 |
20°华氏度 | 266.48千 |
30°F | 272.04千 |
40°华氏度 | 277.59千 |
50°华氏度 | 283.15千 |
60°华氏度 | 288.71千 |
70°华氏度 | 294.26千 |
80°华氏度 | 299.82千 |
90°华氏度 | 305.37千 |
100°华氏度 | 310.93千 |
110°华氏度 | 316.48千 |
120°华氏度 | 322.04千 |
130°华氏度 | 327.59千 |
140°华氏度 | 333.15千 |
150°华氏度 | 338.71千 |
160°华氏度 | 344.26千 |
170°华氏度 | 349.82千 |
180°华氏度 | 355.37千 |
190°F | 360.93千 |
200°华氏度 | 366.48千 |
300°华氏度 | 422.04千 |
400°华氏度 | 477.59千 |
500°华氏度 | 533.15千 |
600°华氏度 | 588.71千 |
700°华氏度 | 644.26千 |
800°华氏度 | 699.82千 |
900°F | 755.37千 |
1000°华氏度 | 810.93千 |
.