蒸馏水在4℃时体积最小,密度最大,为1.0g/cm3 or 1000kg/m3 当水中溶有其他物质的时候,溶液的密度会相应地增高,浓度越大,密度越大。 当水的温度比4摄氏度小(大于0摄氏度)或大于4摄氏度时,水的密度会减小。
温度(°C) | 密度(kg/m3) |
---|---|
100 | 958.4 |
80 | 971.8 |
60 | 983.2 |
40 | 992.2 |
30 | 995.6502 |
25 | 997.0479 |
22 | 997.7735 |
20 | 998.2071 |
15 | 999.1026 |
10 | 999.7026 |
4 | 999.9720 |
0 | 999.8395 |
−10 | 998.117 |
−20 | 993.547 |
−30 | 983.854 |
.