脂肪率是指身体成分中脂肪组织所占的百分比。体脂肪率不仅关系到体重和体形,对人体健康也有重大影响,过高或过低都意味着更容易患上慢性疾病。体脂肪率适用于一般普通人,但运动员除外。
体脂肪率 | 男(百分比) | 女(百分比) |
---|---|---|
很低 | 7-10 | 14-17 |
较低 | 10-13 | 17-20 |
平均 | 13-17 | 20-27 |
较高 | 17-25 | 27-31 |
很高 | > 25 | > 31 |
围度 | 颈围 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
---|---|---|---|---|
女性 (标准值) | 31 ~ 37 cm | 83 ~ 91 cm | 57 ~ 62 cm | 88 ~ 96 cm |
男性 (标准值) | 38 ~ 44 cm | 101 ~ 110 cm | 69 ~ 76 cm | 106 ~ 115 cm |
.