Saved Calculations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Power | Weight | PWR | |||
英制 | SI | 英制 | SI | hp/lb | W/kg | |
3 | 75 hp | 55927.49 W | 5 lb | 2.27 kg | 15 hp/lb | 24659.8 W/kg |
2 | 75 hp | 55927.49 W | 2200 lb | 997.9 kg | 0.034 hp/lb | 56.05 W/kg |
1 | 75 hp | 55927.49 W | 2200 lb | 997.9 kg | 0.034 hp/lb | 56.05 W/kg |
.
网友[匿名]评论:很喜欢—2020-08-26 13:13:34