长度 :: 面积 :: 体积/容量 :: 质量(重量) :: 温度
若你需要从英制单位转换为公制单位,下面的表会有用。你也可以用我们的 单位转换器,
例子 1: 将500毫米 转换为英寸:
500 mm x 0.03937 = 19.7 英寸
例子 2:将500毫米 转换为英尺:
500 mm x 0.03937 = 19.7 英寸,一英尺有 12 英寸,所以
19.7/12 = 1.64 英尺 (或 1 英尺 7.7 英寸)
注意:精确到4位有效数字。
长度
公制 | 美制或英制 | ||
---|---|---|---|
1 毫米 [mm] | 0.03937 英寸 [in] | ||
1 厘米 [cm] | 10 mm | 0.3937 英寸 [in] | |
1 米 [m] | 100 cm | 1.0936 码 [yd] | |
1 公里 (千米) [km] | 1000 m | 0.6214 英里 |
美制或英制 | 公制 | ||
---|---|---|---|
1 英寸 [in] | 2.54 cm | ||
1 英尺 [ft] | 12 英寸 [in] | 0.3048 m | |
1 码 [yd] | 3 英尺 [ft] | 0.9144 m | |
1 英里 | 1760 码 [yd] | 1.6093 km | |
1 国际海里 | 2025.4 码 [yd] | 1.853 km |
面积
公制 | 美制或英制 | ||
---|---|---|---|
1 平方厘米 [cm2] | 100 mm2 | 0.1550 in2 | |
1 平方米 [m2] | 10,000 cm2 | 1.1960 yd2 | |
1 公顷 [ha] | 10,000 m2 | 2.4711 英亩 | |
1 平方公里 [km2] | 100 ha | 0.3861 英里2 |
.