.
babbitt 巴俾特合金(一种减磨合金) | Babinet Absorption Rule 巴比内吸收法则 | Babinet compensator 巴比内补偿器 |
Babinet goniometer 巴俾涅测角器 | Babinet Principle 巴比内原理 | Babinet's compensator 巴俾涅补偿器 |
Babinet's principle 巴俾涅原理 | Babinet-Jamin Compensator 巴比内亚门补偿器 | Babinet-Soleil Compensators Babinet Soleil 补偿板 |
Babinet-Solet compensator 巴俾涅–索累补偿器 | baby compass 小型罗盘 | back (1)背面(2)底座(3)反的(4)后的 |
back coupling 反鐀耦合 | back diffusion 反[行]扩散 | back drop 交流声 |
back e.m.f (electromotive force) 反电动势 | back elevation 后视图,背视图 | back focal distance 后焦距 |
back focal length 后焦距 | back focal plane 后焦面 | back focus 后焦点 |
back focusing 后调焦 | back lighting 逆光照明,背光照明 | back over 后盖 |
back projection 背景放映法,银幕合成 | back resistance 反向电阻 | back shading rack 反遮架 |
back transience(-cy) 反向瞬态过程 | back vertex power 后顶点屈光度 | back view 后视图 |
back view mirror 后视[反射]镜 | back wave 反向波,回波 | back-biased silicon diode 反向偏压硅二极管 |
back-boundary cell 后膜光电管 | back-coated mirror 背面敷层镜 | back-off 补偿 |
back-out (1)扭松,旋出(2)退火 | back-pack camera 背负式[电视]照相机 | back-reflection Laue photograph 背[反]射劳厄照明 |
back-reflection photograph 背[反]射照相 | back-roll 反绕,倒卷 | back-run 逆的,反转的 |
back-scattering 反向散射[的] | back-scattering gauge 反向散射测量计 | back-scattering thickness gauge 反向散射厚度计 |
back-silvered mirror 背面镀银[反射]镜 | back-wall photovoltaic cell 后膜光生伏打电池 | backcloth 天幕,背景幕 |
backening 延迟,滞后 | backfeed 反馈 | backfeed loop 反馈电路 |
backfill 反填充回填 | backfire 逆弧 | backflush 逆流洗涤,反流冲洗 |
backflush chromatography 反冲色谱[法] | backgear 背轮,后齿轮 | background (1)背景(2)本底(3)基础 |
background activity 本底放射性,本底活性 | background brightness 背景亮度 | background camera 背景照相机 |
background current 本底电流 | background density 背景[光]密度 | background discrimination 背景鉴别 |
background exposure 本底照射 | background fluctuations 背景起伏,背景波动 | background fog 本底雾 |
background gradient spectrum 背景陡度光谱 | background impurity 本底杂质 | background interference 本底干扰 |
background limited infrared photoconductor (BLIP) 背景限红外光电导体 | background luminance 背景耀度,背景发光强度 | background luminescence 本底发光 |
background noise 本底噪声 | background projection 背景放映(合成摄影) | background radiation 本底辐射 |
background signal 本底信号 | background wave 背景波 | backing (1)垫片,轴瓦(2)支架,底座(3)逆转(4)消光晕镀层(照相底片),防卷层 |
backing paper 背纸(胶卷的) | backing sheet 底板(照相) | backing-off (1)铲(2)铲齿(3)凿 |
backlash (1)齿隙(2)无效行程(3)偏移 | Backlight and Components 背光模块及材料 | backplan 底视图 |
backscatter 回散射 | backscatter device 反向散射装置 | backscattered light 反向散射光 |
backscatterer 反向散射体,向后散射体 | backscattering coefficient B 回散射系数 | backshaft 后轴 |
backspring 反向弹簧,回动弹簧 | backstreaming 托底单向流 | backswept (1)后掠(2)后掠角 |
backup plate 靠板(照相机) | backwall 后膜,后壁 | backward secttering 反向散射 |
backward transfer characteristics 反向转移特性 | backward voltage 反向电压 | backward wave 反向波,回波 |
backward wave oscillator 反向波振荡器 | backward-diode 反向二极管 | backwind 倒卷(胶卷的) |
bacterioscopy 细菌镜检法 | Badal's optometer 巴达尔视仪 | baffle (1)反射体,档板,阻遏体(2)进行干扰 |
baffled photometer 反射式光度计 | baffling 节流 | Bagolini lens Bagolini镜片 |
bake (1)烘烤(2)烧干,烧硬 | bake-out (1)烘烤[干](2)退火 | bakeable evaporation apparatus 烘焙式蒸发设备 |
bakelite 电木 | bakeout 热烘 | Baker corrector 贝氏矫正器 |
Baker-Hausdorff lemma 培克尔–豪斯多夫引理 | Baker-nunn camera 贝纽氏相机 | baking chamber 烘烤箱 |
baking temperature 焙烤温度 | baking-out 烧毁,过热 | Bakker-Nunn camera 巴克–纳恩照相机 |
balance (1)平衡(2)天平,秤 | balance level 水平仪 | balance of heat 热平衡 |
balance screw 平衡螺钉 | balance spring 游丝,平衡弹簧 | balance weight 平衡锤,平衡块,配重 |
balance wheel 摆轮 | balanced bridge 平衡电桥 | balanced cell method 平衡光电管法 |
balanced optical mixer 平衡光学混频器 | balanced state 平衡状态 | balancer 平衡器 |
balancing illumination 平衡照明 | balancing lever 补偿杆,均衡杆 | balancing machine 平衡[试验]机 |
balancing of aberration 像差平衡 | ball (1)珠(2)滚珠,钢珠 | ball and socket head 珠窝式云台 |
ball bearing 滚珠轴承 | Ball Lenses 球透镜 | ball lightning 球状闪电 |
ball mill pulverizer 球磨机 | ball mirror 球反射镜 | ball thrust bearing 滚珠推力轴承,滚珠止推轴承 |
ballast (1)整流器(2)整定物 | ballast resistance 锁流电阻 | ballast resistor 镇流电阻器 |
ballast tube 镇流管 | ballistic (1)射击的(2)冲击的(3)弹道的 | ballistic camera 弹道照相机 |
ballistic galvanometer 冲击电流计 | ballistic intercontinental missile 洲际弹道导弹 | ballistic missile 弹道导弹 |
ballistic photography 弹道照相[术] | ballistic recording camera 弹道记录照相机 | ballistic reticle 弹道分划板 |
ballistic type reticle 弹道分划板 | ballistics 弹道学 | balloon 气球 |
balloon theodolite 气球经纬仪 | balloon-borne astronomical system 气球式天文仪器 | balloon-borne infrared telescope 气球载红外望远镜 |
balloon-borne telescope 气球载望远镜 | Balmer band 巴耳末光谱带 | Balmer series 巴耳末线系 |
balsam 树胶 | balsaming 胶合 | band (1)带(2)波带(3)[光]谱带(4)频带(5)光带(6)能带 |
band edge 频带边 | band emission 能带发射 | band filter 带通滤波器 |
band grid filter 带栅滤光片 | band indicator 倾斜仪,倾斜指示表 | band model 能带模型 |
band of rotation 转动光带 | band of rotation-vibration 转振光带 | band origin 谱带基线 |
band shared 频带分割的 | band shift 带移 | band spectrum 带谱 |
band splitting 谱带分裂 | band spread 波带扩展,波段扩散,频带扩展,频段扩展 | band structure 带结构 |
band theory 能带[学]说 | band-filling model 满带模型,充填能带模型 | band-gap crystal 带隙晶体 |
band-gap energy 频带隙能量 | band-gap laser action 频常隙激光作用 | band-selective filter (1)带选滤波器(2)带选滤光片 |
band-to-band transition 带间跃迁 | bandgap 带隙 | bandlimited function 有限带宽函数,带限函数 |
bandlimited optical Fourier transormer 带限光学传里叶变换器 | bandlimited resolution 带限分辨率 | bandlimited restoration 带限复原 |
bandlimited signal 带限信号 | bandpass 带通 | bandpass filter (1)带通滤波器(2)带通滤波片 |
bandpass interference filter 带通干涉滤光片 | bandpass width 带通宽度 | bandreject filtering 带阻滤波 |
bandstop 带止 | bandswitching 换带,波段转换 | bandtail 能带尾 |
bandwidth 带宽 | bandwidth compression 频带压缩 | bandwidth-limited picosecond pulse 带宽限微秒脉冲 |
bang-bang system 开关[控制]系统,继电系统 | bank (1)边沿(2)倾斜,倾斜角(3)组合,组(4)存储体(5)触排 | bar (1)杆,棒,条(2)档板(3)巴(压强单位,即106达因∕厘米2) |
bar chart (target) 分辨率检查柱状图 | Bar Code Scanner Lenses 条形码扫描仪镜头 | bar target 条形目标,杆状目标(分辨率检查用) |
bar-code scanner 条形码扫描仪 | bar-target contrast 条状分辨率对比度 | bare 无反射层的,无屏蔽的 |
barion (baryon) 重子 | barite (baryte) 重晶石 | barium (Ba) 钡 |
barium crown glass 钡冕玻璃 | barium flint glass 钡火石玻璃 | Barium Fluoride(BaF-) 氟化钡 |
barium glass 钡玻璃 | barium oxide 氧化钡 | barium phosphate crown glass 磷酸钡冕玻璃 |
barium plasma 钡等离子体 | barium sodium niobate 铌酸钡钠 | barium stearate layer 硬脂酸钡层 |
barium strontium niobate 铌酸钡锶 | barium sulphate 硫酸钡 | barium titanate 钛酸钡 |
barium-fluoride laser 氟化钡激光器 | barium-titanium glass 钡钛玻璃 | Barlow lens 巴洛透镜 |
Barnesite polishing powder 氧化钍抛光粉 | barograph 气压记录器 | barometer 气压计,气压表 |
barometric pressure 大气压 | barometrograph 气压自记录器 | barometry 气压测定法 |
barostat 恒压器,气压调节器 | barotropic 正压的 | barrel (1)桶,圆筒(2)桶形畸变(3)镜筒 |
barrel distortion 桶形畸变 | barrel shutter 圆桶[形]快门 | barrel-shaped image 桶形像 |
barretter 镇流电压器 | barrier (1)势垒,壁垒(2)阻挡层 | barrier cpacitance 阻挡层电容 |
barrier filter 隔紫外滤光片 | barrier layer 阻挡层 | barrier penetration 势垒穿透 |
barrier-layer cell 阻挡层光电管 | barrier-layer detector 阻挡层控测器 | barye 率巴(压强单位,1微巴=达因∕厘米2) |
baryon 重子 | baryta 氧化钡 | baryta flint 含钡火石玻璃 |
baryta glass 钡铅玻璃 | baryta light flint 含钡轻火石玻璃 | baryte 重晶石 |
baryton 介子 | basal plane 底[平]面 | base (1)基(2)底座(3)基面(4)基数(5)减 |
base circle 基圆 | base length [测距]基线长 | base lighting 衬底照明 |
base line 底线 | base material 基质 | base peak 基底巅值 |
base pitch tester 基节检查仪 | base plane 基准平面 | base plate 底盘,底板 |
base point 基点 | base region 基区 | base surface finish 基底表面终饰 |
base unit of measurement 计量基本单位 | base-altitude ratio 底高比 | base-apex line 基顶线 |
baseband 基带 | baseband equalization 基频带均衡化 | Baseband Frequency Characteristics Evaluation Equipment 基频传输特性检测器 |
baseband response function 基频带回应函数 | baseband signal 基频带信号 | baseboard 板基 |
baseline 基线 | baseline adjustment 基线调整 | baseline correction 基线校正 |
baseline drift 基线漂移 | baseline fluctuation 基线波动 | baseline method 基线法 |
baseline shift 基线位移 | baseline stability 基线稳定 | BASIC 培基语言 |
basic filter 基本滤波器,基本滤光片 | basic frequency 主频[率] | basic line of sight 基准视线 |
basic pulse generator 主脉冲发生器,基准脉冲发生器 | basic roughness 基础粗糙 | basic stimulus 基本刺激 |
basis (1)基础,基底(2)根据 | basis matrix 基[底]矩阵 | batch (1)一次装料量(2)分批 |
batch sampling 分批取样 | Bates wave-front shearing interferometer 贝茨波前剪切干涉仪 | bath (1)浴器(2)药液(冲洗照相用) |
bathochromic shift 红向频移(吸收光谱) | bathometer 测深计 | bathymeter 测深计 |
bathymetric map 海深图 | bathyphotometer 深海光度计 | batter level 测斜器 |
battery (1)电池组(2)蓄电池 | battery chamber 电池箱 | battery check lamp 电池信号灯 |
battery commander's telescope 炮队指挥员望远镜 | battery compartment 电池箱(照相机) | battery lamp (1)低压白炽灯(2)电池灯 |
battery-powered 电池供电 | battlefield laser rangefinder 战场激光测距仪 | baud 波德(发达速单位,等于1脉冲∕秒) |
baume 波美(比重计标度) | Baume scale 波美比重标 | bauxite 铝土圹 |
bay 框,架,机架,底板 | bayonet base 卡口灯座 | bayonet mount 插刀式插座,卡口座 |
bayonet ring 卡口接环 | beacon (1)指向标(2)指向波 | beacon lamp 标向灯,信标灯 |
beacon light beam 信标光束 | beaconage 信号系统 | beaconimagery 灯标 |
beacons 指向标,标向波 | bead (1)珠,球,颗粒(2)卷边 | bead phototransistor 玻珠式光敏晶体管管 |
beaded screen 玻珠[放映]屏 | beading 玻璃熔接 | beam (1)波束(2)光束 |
beam angle 光束孔径角,射束孔径角 | beam angle of scattering 散射[波]束锥[形]角 | beam antenna 定向天线 |
beam aperture 射束孔 | beam attenuator 光束衰减器 | beam axis 射束轴 |
beam balance ratio 光速平衡比 | beam brightness 光束亮度 | beam bunching 聚束 |
beam candlepower 束烛光 | beam combiner 光束组合器 | beam current 射束电流 |
beam deflecting crystal 偏束晶体,光束偏转晶体 | beam deflecting mirror 射束偏转镜 | beam deflection 束偏斜 |
beam deflection tube 束偏斜管 | beam density 射束密度 | beam deviation factor 射束偏移系数 |
beam diameter 束直径 | beam displacement 束位移 | beam divergence angle 束发散角 |
beam divider 析光镜,分束器 | beam expander 束扩展器 | beam flying 光束扫描 |
beam focusing (1)电子束聚焦(2)射线束聚焦 | beam forming 聚束 | beam forming optics 聚束光学系统 |
beam guidance 光束制导 | beam intensity 光束强度 | beam locking 射束锁定 |
beam of light 光束 | beam of X-rays X射线束 | beam optics 束流光学 |
beam path 光路,光束路径 | beam pattern 指向产图案 | beam pencil 电子束 |
beam positioners 束定位器 | beam power tube 电子束功率管 | beam ratio 束比 |
beam rider 波束制导系统 | beam section of lens 透镜通光截面 | beam sharpening 光束锐化 |
beam splitter 射束分离器,分束器,析光镜 | beam splitting coating 分束涂层 | beam splitting dichroic mirror 二向色分束镜 |
beam spot 射束点 | beam stacking 聚束 | beam steering [光]束偏转 |
beam tube 束射管 | beam waist 光束腰(收敛部分) | beam waveguide 光束波导 |
beam width 束宽 | beam-addressable technology 光编址技术 | beam-folding 光束折迭 |
beam-splitter prism 分束棱镜,析光镜 | beam-steered transducer 光束偏转传感器 | beamed radiation 成束辐射 |
beamfoil spectroscopy 束箔光谱学 | beaming (1)聚束(2)定向发射 | beamlet 细光束 |
beamsplitter 分束器 | Beamsplitters 分束器 | beamsplitting blocks 分束玻璃块 |
beamwidth 束宽 | bearer (1)载体(2)托架,支座 | bearing (1)轴承(2)支承点(3)象限,方位 |
bearing angle 方位角 | bearing compass 定向罗盘 | bearing point 支承点 |
bearing tracking 方位角跟踪 | beat (1)拍,差拍(2)跳动(3)冲击 | beat effect 拍频效应,差频效应 |
beat frequency 拍频[频] | beat frequency detector 拍频检波器,差频检波器 | beat frequency interferometry 拍频干涉测 量学 |
beat setting 最佳调节 | beat spectrum 拍[频]波谱 | beat wavelength 频差波长 |
beating 拍频 | beauty defect 光学表面缺陷 | beauty defects 外观缺陷 |
beavertail 扇形雷达天线,测高天线 | bechstein photometer 贝克斯坦光度计 | Beck apertometer 贝克数值口径计 |
becke apertometer 贝克数值口径计 | Becke line 贝克线 | Beckman spectrophotometer 贝克曼分光光度计 |
Becquerel 贝克勒 | Becquerel effect 贝克勒耳效应 | Beer's Law 彼氏定律 |
Beer-Lambert law 比尔–朗伯[吸收]定律 | beeswax 蜂蜡,黄蜡 | bega (=109) 京,千兆 |
bel 贝[耳] | bell (1)钟(2)铃(3)锥形口 | bell jar 钟形罩 |
Bell “chip” camera 贝尔薄型照相机 | bellows (1)真空膜盒(2)波纹管(3)折迭暗箱 | bellows camera 折迭暗箱照相机 |
bellows-type meter 膜盒式仪表 | belt (1)皮带,带(2)区域 | belt pulley 皮带轮 |
belt-type shutter 卷帘式快门 | belting [传动]带 | bench (1)座(2)光具座,光学台 |
bench photometer 台式光度计 | bench-mark 水平点,基准点 | bend loss [波导]弯曲损耗 |
bend radius 弯曲半径 | bending (1)挠曲,弯曲(2)配曲调整[法] | bending strain 挠胁变,弯曲胁变,挠应变,弯曲应变 |
bending strength 抗挠强度,抗弯强度 | bending stress 挠胁强,弯曲胁强,挠应力,弯曲应力 | bendingof light 光弯曲,光线曲率 |
bent crystal 弯晶 | bent lever 曲杆 | bent-crystal monochromator 弯晶单色仪 |
bent-crystal spectrometer 弯晶分光计 | benzene 苯 | benzyl-cellulose 苯基纤维素(光学塑料) |
Berek compensator 贝雷克补偿器 | Berek Compensators Berek 补偿板 | berkelium (Bk) 倍 |
Bernoulle terms 白氏项目 | Berthel eyepiece 伯塞莱目镜 | Bertrand lens 伯特兰镜头(偏光显微镜观察用) |
Beryllia 氧化铍 | Beryllium (Be) 铍铜 | Beryllium lanthanate crystal 镧酸铍晶体 |
Beryllium oxide 氧化铍 | Besinc function 贝森克函数 | Bessel function 贝塞耳函数 |
Bessel functions 贝色函数 | Bessel point 贝塞耳[支承]点 | best focus 最佳焦点 |
beta function β函数 | beta gauge β测量计 | Beta radiation 贝他辐射 |
beta ray β射线 | Beta site 贝他座 | beta-emitter β[射线]发射器 |
beta-emitting isotope 发射β[射线的]同位素 | Beta-fluorography 贝他烛光图 | Beta-ray spectrometer 贝他射线分谱仪 |
betatron 电子回旋加速器,电子感应加速器 | between lens shutter 镜间快门,中心快门,光阑快门 | bevel (1)斜面(2)斜芥(2)倒边,倒角(4)斜截 |
bevel face width 斜芥宽度 | bevel gauge 测角器,量角器 | bevel gear 伞齿轮,锥齿轮 |
bevel gear tester 伞齿轮检查仪 | bevel pinion 小伞齿轮 | bevel planet gear 行星锥齿轮 |
bevel protractor 斜口分度规,活动量角器 | bevel square 斜芥 | bevelling 倒[成斜]边 |
bezel (1)沟缘(2)宝石斜面(3)包边 | bi-directional 双向的 | bi-harmonic 双谐的 |
bi-quartz 双石英片 | bi-rotation 双异旋光,变异旋光 | biabsorption 双吸收 |
bias (1)偏置(2)偏压,偏流,偏离 | bias bukldup 偏离形成 | bias current 偏流 |
bias error 偏移误差 | bias light 背景光 | bias transmittance 偏置透射率 |
bias-off 偏置截止 | biased electrode 偏压电极 | biasing holography 偏置全息照相术 |
biaxial 二轴的,双轴的 | biaxial crystal 双轴晶体 | biaxial orientation 双轴取向 |
bibbed columm 有肋立柱 | biberman factor 百氏因素 | bibrograph 示振器 |
bichromate 重铬酸盐 | bicirculation 双重循环,偶环流 | bicolorimeter 双色比色计 |
biconcave 双凹的,两面凹的 | biconcave lens 双凹透镜 | biconial reflector 双锥形反射镜 |
biconic connector 双圆锥连接器 | biconvex 双凸的,两面凸的 | biconvex lens 双凸透镜 |
bicrystal 双晶体 | bicylinder lens 双柱面透镜 | Bidirectional Reflectance-Distribution Function(BRDF) 双向反射分配函数 |
biellipticity 双椭圆牵 | bifilar micrometer 双丝测微计 | biflector square 双直角面座(直角面可镶平面镜,使光线反射) |
bifocal 变焦点的 | bifocal lens 双焦镜 | bifocal spectacle 双焦眼镜,双光眼镜 |
bifocus 双焦点 | bifurcation (1)分叉,分两支(2)分歧 | bifurcation point 歧点 |
bifurcator 二分叉器 | big close-up 大特写[镜头] | bilateral 双向的,对向的 |
bilateral scanning 双向扫描 | bilateral switching 双通开关,双向转换 | bilateral transducer 双向换能器 |
bilaterally adjustable 双向可调的 | bilinear 双直线的,双线性的 | bilinear transformation anslysis 双线性变换分析 |
bilinearity 双线性 | billet split lens 比勒对切透镜 | Billet split lens (Billet half lens) 比累分裂透镜(比累半透镜) |
billi (=10-9) 毫微 | billi-condenser 管状微调电容器 | billion (1)千兆,十亿,109(美、法)(2)兆兆,万亿,1012(英,德) |
bimetal 双金属 | bimetallic strip 双金属片 | bimirror 双镜,双平面镜 |
bimodal 双模的 | bimolecular collision 双分子碰撞 | binaphthyl 联奈 |
binary (1)二进制的,二元的(2)双星 | binary alloy 二元合金 | binary digit 二进制数,二进码 |
binary digital encoding 二进制数字编码 | binary hologram 二元全息图,二进制全息图 | binary image 双像 |
binary lens 双透镜 | binary mixed crystal 混合双晶体 | binary modulation 二进制调制 |
binary on-off 二元开关 | binary rate multiplier 二进比率倍增器 | binary silica optical fibre 二元硅光学纤维 |
binary solution 二进制解法 | binary system (1)二进[位]制(2)二元系 | binary-code decimal 二进制化十进制数,二进码十进数 |
binary-coded Fraunhofer hologram 二进制码夫琅和费全息图 | binder 粘合剂 | binding (1)结合(2)键联 |
binding bolt 紧固螺栓 | binding energy 结合能 | binding force 结合力 |
binding post 接线柱 | binding screw 接线螺钉 | binistor 开关 |
binocle 双目望远镜 | binocular (1)双目的,双筒的(2)双目镜,双筒镜 | binocular collimation 双目准直 |
binocular colour matching 双目配色 | binocular colour mixing 双目混色 | binocular diplopia 双目双像 |
binocular dixation 双眼注视,双眼视轴交会 | binocular fieldglasses 双目望远镜 | binocular head 双眼观察头 |
binocular integration 双眼[视觉]集合 | binocular luster 双目光泽 | binocular magnifier 双目放大(透)镜 |
binocular microscope 双目显微镜,双筒显微镜 | Binocular Microscopes 单接物镜双眼显微镜 | binocular parallax 双眼体视视差 |
binocular stereopsis 双眼体视 | binocular telescope 双目望远镜,双筒望远镜 | binocular threshold 双目底限 |
binocular vision 双目视觉 | binocular-type periscope 双筒潜望镜 | binode 双阳极的 |
binomial 二项式 | binomial coefficient 二项式系数 | binomial expansion 二项展开式 |
biochemiluminescence 生物化学发光 | biochemistry 生物化学 | biocular 双目镜 |
bioeffect 生物效应 | bioengineering 生物工程学 | Biogon lens 比奥贡[航摄]镜头 |
biography 生物运动摄影术 | bioholography 生物全息术 | biolaser 生物激光器 |
biological microscope 生物显微镜 | biological particle 生物微粒 | biology 生物学 |
bioluminescence 生物发光,生物荧光 | biomedical engineering 生物医学工程学 | bionice 仿生学 |
bionics 仿生学 | biophotometer 光度适应计 | biophysics 生物物理学 |
bioptix 电流式色温计 | biot (Bi) 华奥((1)电流单位,等于10安(2)测量圆偏振二向色性物质转动强度单 | Biotar lens 比奥塔[照相]镜头,双高斯型镜头 |
bipartition angle 对分角 | biphase 双相 | biphone 耳机 |
biplanar image tube 双平面显像管 | biplanar lens 双平透镜 | biplane 双平面 |
biplate 双片 | bipolar 双极的,双向的 | bipolar switch 双极开关 |
bipolar transistor 双载晶体管,双极性晶体管 | bipost lamp socket 两脚灯座 | biprism 双[胶]棱镜(折光镜) |
biprism interference 双棱镜干涉 | Biprisms 双棱镜 | bipyramid 双棱锥 |
biquartz 双石英片 | biquinary 二元五进[制]的 | bird's-eye (1)探照灯(2)俯视的,鸟瞰的 |
bireflection 双[向]反射 | birefraction 双折射 | birefringence 双折射 |
birefringence filter 双技射滤光器 | birefringencemeter 双折射检查仪 | birefringent 双折射的 |
Birefringent and Polarizing Crystals 双折射/偏光晶体 | birefringent chain filter 双折射连锁滤光器 | birefringent compensator 双折射补偿器 |
birefringent crystal 双折射晶体 | birefringent filter 双折射滤光器 | birefringent interference microscope 双折射干涉显微镜 |
birefringent polarizer 双折射偏振器 | birefringent retarder 双折射延迟器 | birefringent waveguide 双折射波导 |
bisect 平分,二等分 | bisector 二等分线,平分线 | Bismanol 华斯曼诺尔(一种磁性合金) |
bismuth (Bi) 铋 | bismuth oxide 氧化铋 | bismuth telluride 碲化铋 |
bismuthate glass 铋酸盐玻璃 | bispheric dark-field condenser 双球面暗视场聚光器 | bispheric lens 双球面镜 |
bistability 双稳定性 | bistable 双稳[态]的 | bistable behaviour 双稳态性能 |
bistable display 双稳显像 | bistable Fabry-Perot device 双稳态法布里–珀罗装置 | bistable Fabry-Perot resonator 双稳态法布里–珀罗共振腔 |
bistable injection laser 双稳态注入式激光器 | bistable memory 双稳态存储 | bistable optical device 双稳态光学装置 |
bistatic reflectivity 双静态反射 | bisulphate 酸式硫酸,硫酸氢盐 | bisymmetric 双对称的 |
bit error rate 误码率;位视误差比 | bit rate 华特[速]率 | bit sequence 二进制序列 |
bit(binary digit) 位 | bit(复数:byte) 华[特](信息量单位,二进制数) | bit-by-bit memory 打点式光存储器 |
bitoric lens 双复面透镜 | bjerrum screen 边杰伦屏幕 | black 黑色 |
black and white film (1)黑白胶片(2)黑白影片 | black and white photography 黑白摄影术 | black and white picture 黑白图片 |
black box 黑箱 | black hole 黑洞 | black level 黑度水平 |
black light 不可见光 | black locus 黑体轨迹 | black spot 黑斑 |
black surface enclosure 黑箱 | blackbody 黑体 | blackbody cavity 黑体腔 |
blackbody furnace 黑体炉 | blackbody lamp 黑体灯 | blackbody radiation 黑体辐射 |
blackbody radiation law 黑体辐射定律 | blackbody radiation source 黑体辐射源 | blackbody radiation spectrum 黑体辐射光谱 |
blackbody radiator 黑体辐射器 | blackbody radiometer 黑体辐射计 | blackbody spectral radiance distribution 黑体光谱辐射亮度分布 |
blackbody temperature 黑体温度 | blackened gold foil 黑化金箔 | blackened receiver 涂黑片(热电二件),涂黑吸收体 |
blackening (1)致黑,发黑处理(2)黑度 | blackening bath 加厚液(照片冲洗用) | blacking (1)黑色涂料,炭粉(2)涂黑 |
blacklead 石墨 | blackness of radiation detector 辐射探测器黑度 | blackness of spectral line 谱线黑度 |
blackout [灯光]转暗,[图像]转暗 | blade (1)叶片(可变光阑)(2)刀形开关 | blade-edge projector 叶片轮廓投影仪 |
blank (1)空白,间隔(2)熄灭脉冲(3)毛坯 | blank flat 毛坯板 | blank off 熄灭(射线) |
blanket (1)层,敷层(2)外壳,套 | blanking 消隐,熄灭 | blanking circuit 消隐电路 |
blast (1)爆波,冲击波(2)喷沙器 | blast shutter 爆炸式快门 | blast wave 爆炸波 |
blaze (1)火焰,闪光(2)激发 | blaze wave length [定向]闪耀波长 | blaze wavelength 槽边波长 |
blazed angle [光栅]闪耀角 | blazed diffraction grating 闪耀衍射光栅 | blazed grating 闪耀光栅 |
blazed hologram 闪耀全息图 | bldder current 旁漏电流,分路电流 | bleach 漂白,变无色,变透明 |
bleach(or bleacher) 显像漂白剂 | bleachable absorber 可漂白吸收体 | bleachable filter 可漂白滤色片 |
bleached hologram 漂白全息图 | bleaching 漂白,变白 | bleaching bath 漂白液 |
bleaching effect 漂白效应(光学的) | bleaching photographic emulsion 漂白照相乳胶 | bleaching signal 变透明信号 |
blear 眼花的,轮廓模糊的 | bleeder (1)分压器,泄放电阻(2)旁漏 | bleeder resistor 泄放电阻,分泄电阻器 |
bleeding (1)渗漏(2)渗色 | blemish 表面缺陷,瑕疵,斑点 | blend (1)混合[谱]线(2)掺和 |
blind 盲的,不感光的 | blind approach beacon system 盲目着陆标向系统 | blind bore (hole) 盲孔(未穿透孔) |
blind image 隐蔽像 | blind spot 盲点 | blinder (1)闪光警戒(2)遮眼罩 |
blinder light 闪光 | blinding glare 致盲闪光 | blindness (1)盲,失明(2)盲区 |
blink 闪烁,发火花 | blink comparator 闪视[比较]镜 | blink microscope 闪视显微镜 |
blip (1)标志(2)尖峰信号(3)反射脉冲 | BLIR detectivity 背景红外光电导探测率 | blister (1)气泡砂眼(2)凸起(3)斑点 |
blisters 浮泡 | Bloch equation 布洛赫方程 | block (1)块(2)信息组(3)组件,单元(4)滑轮(5)方框(6)长方体(7)胶膜 |
block blob 像滩 | block diagram 区块图;方块图 | block gauge 块规 |
block glass 玻璃块 | block iteration method 块迭代法 | block prism 分块棱镜 |
block reek 烟纹 | block scheme 方框图 | block up 上盘 |
block-organized holographic memory 分块全息存储 | blocking (1)遮光的(2)阻塞的(3)间断的 | blocking cement 上盘胶 |
blocking condenser (1)隔直电容[器](2)级间耦合电容[器] | blocking effect 遮断效应,阻塞效应 | blocking filter 遮光滤光片 |
blocking filting 阻塞滤波 | blocking fixture 上盘定位夹具 | blocking layer 阻挡层 |
blocking lens 遮光透镜 | blocking materials 支撑材料 | blocking oscillator 阻塞振荡器 |
blocking pitch 黏结火漆团(上盘) | blocking shaper 胶合成型膜 | blocking tool 胶合模 |
Blondel 布朗德尔(光高度单位,等于π流明每平方米球面) | blood cell analyzer 血球测定器 | bloomed lens 敷霜透镜,镀膜透镜 |
blooming (1)敷霜(镀光学厚度为四分之一波长的低分析率增透膜处理)镀膜(2) | blow-by 漏气 | blow-off 放气 |
blow-out 灭气 | blow-up 爆发,[光束]散开 | blowhole 气孔,气根 |
blue 蓝色[的] | blue noise 蓝噪声 | blue of the sky 天空蓝度 |
Blue print 蓝图 | blue stone 蓝石 | bluish 浅蓝色的,带蓝色的 |
blur 模糊,弥散 | blur circle 模糊圈 | blur circle (=circle of diffusion) 模糊圈 |
blurred image (picture) 模糊图像 | blurring effect 模糊效应 | blurring process 模糊过程 |
blurry 模糊 | board (1)板,台(2)配电盘(3)仪表板 | boat of refractory metal 高熔点金属舟(真空镀膜用) |
bob (1)光细拈(2)抛光轮(3)摆(4)配重 | bob wire 铅垂准线,悬垂准线 | bobbin 绕线管,线圈架 |
body 体 | body centred crystal 体心晶体 | body centred cubic 体心立方体 |
body colour 体色,不透明色 | body material 基体材料 | body tube 主镜筒 |
body wave 体波 | Bohemian glass 玻希明玻璃,钾玻璃 | Bohr atom 玻尔原子 |
