金属热膨胀计算器
该热膨胀计算器可用于计算特定初始长度和温度变化的任何材料的线性热膨胀。
说明:
选择单位(英制或公制)
选择金属材料或手动输入线性热膨胀系数
输入原始(初始)材料长度并输入温度变化
单击“计算”按钮将提供长度更改
* 所采用的热膨胀系数高度依赖于初始温度并且可能经历显着变化。 提供的大多数值适用于77°F(25°C)的温度。
线性热膨胀
我们可以清楚地看到物体的长度取决于温度。如果我们加热或冷却它,长度会随着原始长度和温度的变化而变化。
ΔL=α×L×ΔT
有:
ΔL是物体长度的变化(in,m)
α是线性膨胀系数(1 /°F,1 /°C)
L是对象的原始长度(in,m)
ΔT是温度变化(°F,°C)。
线性热膨胀系数(CTE)取决于制造物体的材料。通常,线性热膨胀最适用于固体。
CTE采用倒数温度单位(K-1,°F-1,°C-1等),表示每单位长度每度的长度变化,例如in./in./°F或mm / mm /°
C
常用材料热膨胀系数
30.4 | ABS玻璃纤维增强材料 | 10.4 | 砂浆 |
106.5 | 缩醛 | 9.6 | 钕 |
39.4 | 缩醛玻璃纤维强增材料 | 13 | 镍 |
81 | 丙烯酸,片材,铸造 | 7 | 铌72 |
234 | 丙烯酸,挤压 | 80.5 | 尼龙, |
5.4 | 氧化铝 | 85 | 尼龙,类型6,铸造 |
22.2 | 铝 | 80 | 尼龙,6/6型,模塑料 |
10.4 | 锑 | 5 | 锇 |
4.7 | 砷 | 11.8 | 钯 |
20.6 | 钡 | 80 | 不含填料的酚醛树脂 |
11.5 | 铍 | 16.4 | 石膏 |
16.7 | 铍铜(Cu75,Be25) | 9 | 铂 |
13 | 铋 | 54 | 钚 |
18.7 | 黄铜 | 110 | 聚酰胺(PA) |
5.5 | 砖砌体 | 70.2 | 聚碳酸酯(PC) |
18 | 青铜 | 21.5 | 聚碳酸酯玻璃纤维增强 |
30 | 镉 | 123.5 | 涤纶25 |
22.3 | 钙 | 200 | 聚乙烯(PE) |
1.2 | 碳钻石 | 59.4 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
10.8 | 铸铁灰色 | 35.8 | 聚苯乙烯玻璃纤维增强 |
130 | 醋酸纤维素(CA) | 90.5 | 聚丙烯(PP),未填充 |
25.2 | 醋酸丁酸纤维素(CAB) | 32 | 聚丙烯玻璃纤维增​​强 |
100 | 硝酸纤维素(CN) | 70 | 聚苯乙烯(PS) |
10 | 水泥 | 55.8 | 聚砜(PSO) |
5.2 | 铈 | 57.6 | 聚氨酯(PUR),刚性 |
66.6 | 氯化聚氯乙烯(CPVC) | 3.6 | 瓷器 |
6.2 | 铬 | 83 | 钾 |
5.9 | 粘土瓦片结构 | 110 | 聚氯乙烯(PVC) |
12 | 钴 | 127.8 | 聚偏二氟乙烯(PVDF) |
14.5 | 具体 | 4.5 | 瓷器 |
9.8 | 混凝土结构 | 83 | 钾 |
16.6 | 铜 | 6.7 | 镨 |
6.5 | 刚玉,烧结 | 11 | 钷 |
16.2 | 白铜30% | 1.085 | 石英 |
1.1 | 钻石 | 6.7 | 铼 |
9.9 | 镝 | 8 | 铑 |
76.6 | 硬橡胶 | 77 | 橡胶,硬 |
55 | 环氧树脂,铸件树脂和化合物,未填充 | 9.1 | 钌 |
12.2 | 铒 | 12.7 | 钐 |
205 | 乙烯丙烯酸乙酯(EEA)) | 11.6 | 砂岩 |
180 | 乙烯醋酸乙烯酯(EVA) | 10.2 | 钪 |
35 | 铕 | 3.7 | 硒 |
135 | 氟乙烯丙烯(FEP) | 5.1 | 硅 |
9 | 钆 | 19.5 | 银 |
6.1 | 锗 | 10.4 | 石板 |
5.9 | 玻璃,硬 | 70 | 钠 |
4 | 玻璃,派热克斯 | 8.5 | 滑石 |
9 | 玻璃,盘子 | 13 | 钢 |
14.2 | 金 | 17.3 | 不锈钢奥氏体(304) |
7.9 | 花岗岩 | 14.4 | 钢不锈钢奥氏体(310) |
7.9 | 石墨,纯 | 16 | 钢不锈钢奥氏体(316) |
5.9 | 铪 | 9.9 | 钢不锈钢铁素体(410) |
6 | 硬质合金K20 | 22.5 | 锶 |
11.3 | H哈氏合金C | 6.5 | 钽 |
11.2 | 钬 | 36.9 | 碲 |
51 | 冰 | 10.3 | 铽 |
12.6 | 铬镍铁合金 | 11.6 | 镀铅锡铁板 |
33 | 铟 | 29.9 | 铊 |
1.5 | 殷钢 | 12 | 钍 |
6.4 | 铱 | 13.3 | 铥 |
12 | 铁,纯 | 23.4 | 锡 |
10.4 | 铁,铸造 | 8.6 | 钛 |
11.3 | 铁,伪造 | 4.3 | 钨 |
12.1 | 镧 | 13.9 | 铀 |
28 | 铅 | 8 | 钒 |
8 | 石灰石 | 19 | 乙烯基酯 |
46 | 锂 | 3.7 | 木材,冷杉 |
9.9 | 镏 | 4.9 | 木材,橡木与谷物平行 |
25 | 镁 | 5.4 | 木材,橡木到谷物 |
22 | 锰 | 5 | 木材,松木 |
9.8 | 大理石 | 26.3 | 镱 |
6.85 | 砌体 | 10.6 | 钇 |
3 | 云母 | 29.7 | 锌 |
5 | 钼 | 5.7 | 锆 |
.
网友[wx9724109]评论:不错—2021-03-10 11:49:53