螺丝尺寸 (外直径 - 螺纹/英寸) |
螺丝钉 外直径 |
丝锥钻头尺寸 为75%。直径 |
丝锥钻头尺寸 为50%。直径 |
---|---|---|---|
懒人计算器 | |||
#0-80 | 0.060 | 3/64 (.0469) | 55 (.0520) |
#1-64 | 0.073 | 53 (.0595) | 1/16 (.0625) |
#2-56 | 0.086 | 50 (.0700) | 49 (.0730) |
#3-48 | 0.099 | 47 (.0785) | 44 (.0860) |
#4-40 | 0.112 | 43 (.0890) | 41 (.0960) |
#5-40 | 0.125 | 38 (.1015) | 7/64 (.1094) |
#6-32 | 0.138 | 36 (.1065) | 32 (.1160) |
#8-32 | 0.164 | 29 (.1360) | 27 (.1440) |
#10-24 | 0.190 | 25 (.1495) | 20 (.1610) |
#12-24 | 0.216 | 16 (.1770) | 12 (.1890) |
1/4-20 | .2500 | 7 (.2010) | 7/32 (.2188) |
5/16-18 | .3125 | F (.2570) | J (.2770) |
3/8-16 | .3750 | 5/16 (.3125) | Q (.3320) |
7/16-14 | .4375 | U (.3680) | 25/64 (.3906) |
1/2-13 | .5000 | 27/64 (.4219) | 29/64 (.4531) |
9/16-12 | .5625 | 31/64 (.4844) | 33/64 (.5156) |
5/8-11 | .6250 | 17/32 (.5312) | 9/16 (.5625) |
3/4-10 | .7500 | 21/32 (.6562) | 11/16 (.6875) |
7/8-9 | .8750 | 49/64 (.7656) | 51/64 (.7969) |
1"-8 | 1.000 | 7/8 (.8750) | 59/64 (.9219) |
1 1/8-7 | 1.1250 | 63/64 (.9844) | 1-1/32 (1.0313) |
.