储蓄存款利率表 2011年2月9日 | ||||||||
项目 |
年利率(%) |
|||||||
城乡居民单位存款 | 2008年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
12月23日 | 10月20日 | 12月26日 | 2月9日 | 4月6日 | 7月7日 | 6月8日 | 7月6日 | |
活期存款→ |
0.36 |
0.36 |
0.4 |
0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | |
整存整取(定期)↓例:年利率为3.25%时,存入10000元,存期一年,一年到期后得到的钱是10325元。 | ||||||||
三个月 | 1.71 | 1.91 | 2.25 | 2.6 | 2.85 | 3.1 | 2.85 | 2.6 |
六个月 | 1.98 | 2.20 | 2.50 | 2.8 | 3.05 | 3.3 | 3.05 | 2.8 |
一年 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.0 |
二年 | 2.79 | 3.25 | 3.55 | 3.9 | 4.15 | 4.4 | 4.1 | 3.75 |
三年 | 3.33 | 3.85 | 4.15 | 4.5 | 4.75 | 5 | 4.65 | 4.25 |
五年 | 3.60 | 4.20 | 4.55 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.1 | 4.75 |
零存整取,存本取息↓ | ||||||||
一年 | 1.71 | 1.91 | 2.6 | 2.85 | ||||
三年 | 1.98 | 2.20 | 2.8 | 3.05 | ||||
五年 | 2.25 | 2.50 | 3 | 3.25 | ||||
定活两便 |
按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | |||||||
教育储蓄↓银龙存款利率利息在线计算器 | ||||||||
一年 |
2.25 |
2.50 |
3 |
3.25 | ||||
三年 | 3.33 | 3.85 | 4.5 | 4.75 | ||||
六年 | 3.60 | 4.20 | 5 | 5.25 |
.
网友[匿名]评论:银行利率升了吗—2017-06-04 21:09:05