0开氏度等于-273.15摄氏度:
0 K = -273.15°C
温度Ť以摄氏度(℃)等于温度Ť以开尔文(K)减去273.15:
T (°C) = T (K) -273.15
转换300开氏度为摄氏度:
T (°C) = 300K-273.15 = 26.85°C
开尔(K) | 摄氏(°C) | 描述 |
---|---|---|
0 K | -273.15°C | 绝对零温度 |
10 K | -263.15°C | |
2万 | -253.15°C | |
30 K | -243.15°C | |
40 K | -233.15°C | |
5万 | -223.15°C | |
60 K | -213.15°C | |
7万 | -203.15°C | |
80 K | -193.15°C | |
90千 | -183.15°C | |
100 K | -173.15°C | |
110千 | -163.15°C | |
120千 | -153.15°C | |
130千 | -143.15°C | |
140千 | -133.15°C | |
15万 | -123.15°C | |
16万 | -113.15°C | |
170千 | -103.15°C | |
18万 | -93.15°C | |
190千 | -83.15°C | |
20万 | -73.15°C | |
21万 | -63.15°C | |
220千 | -53.15°C | |
23万 | -43.15°C | |
240千 | -33.15°C | |
25万 | -23.15°C | |
260千 | -13.15°摄氏度 | |
270千 | -3.15°摄氏度 | |
273.15千 | 0°摄氏度 | 水的冰点/熔点 |
294.15千 | 21°摄氏度 | 室内温度 |
300千 | 26.85°摄氏度 | |
310.15千 | 37°摄氏度 | 平均体温 |
373.15千 | 100度 | 水的沸点 |
400 K | 126.85°摄氏度 | |
50万 | 226.85°摄氏度 | |
600千 | 326.85°摄氏度 | |
700千 | 426.85°摄氏度 | |
800千 | 526.85°摄氏度 | |
900千 | 626.85°C | |
1000千 | 726.85°C |
.