一亩等于0.0666667公顷
亩 | 公顷ha |
---|---|
0.01亩等于 | 0.000666667公顷 |
0.1亩等于 | 0.00666667公顷 |
1 亩等于 | 0.0666667公顷 |
2 亩等于 | 0.133333公顷 |
3 亩等于 | 0.2公顷 |
5 亩等于 | 0.333333公顷 |
10 亩等于 | 0.6666666667公顷 |
20 亩等于 | 1.3333333334公顷 |
50亩等于 | 3.3333333335公顷 |
100 亩等于 | 6.6666.66667公顷 |
1000 亩等于 | 66.66666667公顷 |
公顷转换到亩换算表 |
|
公顷ha | 亩 |
0.01公顷等于 | 0.015亩 |
0.1公顷等于 | 0.15亩 |
1公顷等于 | 15亩 |
2公顷等于 | 30亩 |
3公顷等于 | 45亩 |
5公顷等于 | 75亩 |
10公顷等于 | 150亩 |
20公顷等于 | 300亩 |
50公顷等于 | 750亩 |
100公顷等于 | 1500亩 |
1000公顷等于 | 15000亩 |
.