一瓦时等于3600焦耳
焦耳[J] | 瓦时 [W/h] |
---|---|
0.01焦耳 J | 2.7777777777778E-6 W/h |
0.1焦耳 J | 2.7777777777778E-5 W/h |
1焦耳 J | 0.00027777777777778 W/h |
2焦耳 J | 0.00055555555555556 W/h |
3焦耳 J | 0.00083333333333333 W/h |
5焦耳 J | 0.0013888888888889 W/h |
10焦耳 J | 0.0027777777777778 W/h |
20焦耳 J | 0.0055555555555556 W/h |
50焦耳 J | 0.013888888888889 W/h |
100焦耳 J | 0.027777777777778 W/h |
1000焦耳 | 0.27777777777778 W/h |
.